REGNSKAB og BUDGET
Regnskab for 2022/23,
som fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 26. oktober 2023
Klik her --> RevideretRegnskab for 2022/23
Budget for 2023/24
Klik her --> Budget 2023/24
Regnskab for 2021/22,
som fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 27. oktober 2022:
Klik her --> RevideretRegnskab2021/22
Budget for 2022/23
Klik her --> Budget 2022/23
Regnskab for 2020/21
som fremlagt og godkendt på generalforsamlingen 28. oktober 2021:
Klik her for side 1 --> Regnskab202021
Regnskab for 2019/20:


|
Old Boys
Holstebro Golfklub
|
|||||||||
| Regnskab for 2018/2019 | |||||||||
| Indtægter | Udgifter | ||||||||
| Kontingent | kr. 19.400,00 | Præmier | kr. 42.146,30 | ||||||
| Matchfee | kr. 33.535,00 | Gaver | kr. 620,95 | ||||||
| Matchfee naboklubber | kr. 1.460,00 | Ping Cup | kr. 1.000,00 | ||||||
| Lejeindtægt af bil | kr. 6.900,00 | Tilskud Torsten | kr. 4.100,00 | ||||||
| Tilskud Christian | kr. 100,00 | ||||||||
| Leje af Bilier | kr. 9.000,00 | ||||||||
| Div. Møder | kr. 2.323,00 | ||||||||
| Tilskud til mdl. Spisning | kr. 5.290,00 | ||||||||
| Årsafslutning | |||||||||
| Julefrokost | kr. 5.330,00 | ||||||||
| Underskud | kr. 8.615,25 | ||||||||
| Balance | kr. 69.910,25 | kr. 69.910,25 | |||||||
| Formue pr. 30.september 2019 | |||||||||
| Beholdning primo | kr. 31.722,85 | ||||||||
| Årets underskud | -kr. 8.615,25 | ||||||||
| Bankbeholdning ultimo | kr. 23.107,60 | ||||||||
| Holstebro, d. 1. oktober 2019 | |||||||||
| Eric Carlsen | |||||||||
xxx